Noctua NF-A6x25 PWM - Gehäuselüfter - 60 mm
| Format | 60x60x25 mm |
| Lochabstand | 50x50 mm |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Lagertyp | SSO2 |
| Blattgeometrie | A-Serie mit Flow Acceleration Channels |
| Rahmentechnologie | AAO (Advanced Acoustic Optimisation) |
| Umdrehungsgeschw. (+/-10%) | 3000 RPM |
| Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%) | 2300 RPM |
| Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%) | 550 RPM |
| Volumenstrom | 29,2 m³/h |
| Volumenstrom mit L.N.A. | 22,6 m³/h |
| Geräuschentwicklung | 19,3 dB(A) |
| Geräuschentwicklung mit L.N.A. | 13,7 dB(A) |
| Statischer Druck | 2,18 mm H₂O |
| Statischer Druck mit L.N.A. | 1,29 mm H₂O |
| Max. Leistungsaufnahme | 0,96 W |
| Max. Stromstärke | 0,08 A |
| Betriebsspannung | 12 V |
| MTTF | > 150.000 h |
| Lieferumfang |
|
| Garantie | 6 Jahre |
Quelle/Source:
- noctua.at/de/nf-a6x25-pwm
-
-
-







