Tabelle der elektrischen schematischen Symbole | Deutsch | English
Quellen/Source:
-
-
-
-
-
-
Symbol | Einheitenzeichen | Deutsch | English | Formeln | Links | |
A | ||||||
B | ||||||
Batterie | ||||||
D | ||||||
Dioden | ||||||
L | ||||||
Leuchtdiode (LED) | light-emitting diode | - Wikipedia - - |
||||
P | ||||||
Potentiometer | ||||||
Piezo | ||||||
W | ||||||
![]() |
Widerstand | Electrical resistance | U = R . I | - Wikipedia - grund-wissen.de - |
||
- - - - - - |
Quellen/Source:
-
-
-
-
-
-